<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wilke Blog</title>
	<atom:link href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claaswilke.de/wordpress</link>
	<description>Eindr&#252;cke und Gedanken aus Dresden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 11:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hidden Features in Word</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=927</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=927#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Features]]></category>
		<category><![CDATA[Sense of Life]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Vor drei Tagen sah ich mich in Word 2010 mit dem interessanten Ph&#228;nomen konfrontiert, das Word partout keine eingebetten Bilder und Textfelder mehr anzeigen wollte. Leider sind einige der Standard-Briefvorlagen, die wir in der Uni regelm&#228;&#223;ig verwenden genau so angelegt. &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=927">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor drei Tagen sah ich mich in Word 2010 mit dem interessanten Ph&auml;nomen konfrontiert, das Word partout keine eingebetten Bilder und Textfelder mehr anzeigen wollte. Leider sind einige der Standard-Briefvorlagen, die wir in der Uni regelm&auml;&szlig;ig verwenden genau so angelegt.</p>
<p>Konkret sah das Problem damit so aus, dass ich zwar den Text der Briefe noch bearbeiten konnten, jedoch nicht meine eigene Adresse in der Kopfzeile; oder noch viel schlimmer, das Datum des Schreibens. In der Vollbildlesemodus waren diese Felder zwar noch vorhanden, jedoch nicht in der Seitenlayout-Ansicht, so dass ich sie nicht mehr bearbeiten konnte.</p>
<p>Nach ca. eineinhalb Stunden Googlen fand ich die L&ouml;sung: man kann tats&auml;chlich die Darstellung dieser Elemente ausschalten. Und zwar ganz einfach im Men&uuml;: <i>Datei -> Optionen -> Erweitert -> Dokumentinhalt Anzeigen. In diesem Men&uuml;</i> muss bei der Option <i>Zeichnungen und Textfelder auf dem Bildschirm anzeigen</i> ein Haken gesetzt werden.</p>
<p>Warum um alles in der Welt, gibt es Nutzer, die Zeichnungen und Textfelder nicht angezeigt haben m&ouml;chten? Und warum kommt Word selbstst&auml;ndig auf die Idee, dass ich zu diesen Nutzern geh&ouml;ren k&ouml;nnte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCL 2012 Workshop</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=925</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>
		<category><![CDATA[OCL]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die unter euch, die sich evtl. doch f&#252;r OCL interessieren, heute mal etwas Werbung in eigener Sache. Seit heute ist der Call For Papers f&#252;r den 2012 Workshop on OCL and Textual Modelling (OCL 2012) ver&#246;ffentlicht, der in diesem &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=925">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r die unter euch, die sich evtl. doch f&uuml;r OCL interessieren, heute mal etwas Werbung in eigener Sache.</p>
<p>Seit heute ist der Call For Papers f&uuml;r den <a href="http://st.inf.tu-dresden.de/OCL2012/" target="e">2012 Workshop on OCL and Textual Modelling (OCL 2012)</a> ver&ouml;ffentlicht, der in diesem Jahr am 30. September als Teil der MODELS-Konferenz in Innsbruck stattfindet. <a href="http://st.inf.tu-dresden.de/OCL2012/cfp.php" target="e">Direkt zum Call gehts hier.</a> In diesem Jahr werde ich an dem Workshop nicht nur in Form eines Beitrags teilnehmen (hoffentlich, denn die m&uuml;ssen ja erst noch angenommen werden &#8230;), sondern darf erstmals auch mit im Workshop Organizational Committee sitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Rubrik schlechte Design-Entscheidungen</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=922</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=922#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Mittwoch bin ich selbst einmal mehr offer einer schlechten Design-Entscheidung geworden. Und das kam so. In letzter Zeit befasse ich mich recht stark mit der Android-Entwicklung und besonders mit dem Schreiben von Testf&#228;llen f&#252;r Android-Apps. Am letzten Mittwoch &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=922">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Mittwoch bin ich selbst einmal mehr offer einer schlechten Design-Entscheidung geworden. Und das kam so.</p>
<p>In letzter Zeit befasse ich mich recht stark mit der Android-Entwicklung und besonders mit dem Schreiben von Testf&auml;llen f&uuml;r Android-Apps. Am letzten Mittwoch funktionierte dann pl&ouml;tzlich einer meiner Tests nicht mehr.</p>
<p>Weil ich kurz zuvor die Android-Version auf meinem Tablet auf 4.03 aktualisiert hatte lag es zun&auml;chst nahe, das Android SDK und die Android Development Tools auf meinem Testrechner an dem ich die Testf&auml;lle entwickle ebenfalls zu aktualisieren.</p>
<p>Gesagt getan. Mein Problem war zwar verschwunden, aber meine Testanwendung lief immer nicht mehr. Nun hatte ich eine ClassNotFoundException, die offensichtlich daher r&uuml;hrte, dass die Java Bibliotheken die ich in mein Test-Projekt eingebunden hatte nicht mit auf das Tablet deployt wurden.</p>
<p>Warum &#8211; diese Frage sollte mich nur einen Arbeitstag kosten.</p>
<p>Kurz vor Feierabend und nach einigen Stunden Internetrecherche fand ich die L&ouml;sung (StackOverflow sei Dank!): Seit dem letzten ADT Update wird in Android Projekten anstelle von Projekteinstellungen eine Code-Konvention f&uuml;r die Lage von Libraries verwendet. Der Ordner in dem diese liegen muss nun zwingend <i>libs</i> hei&szlig;en. In meinem Fall hie&szlig; er aber leider <i>lib</i>. Ein simples Umbenennen des Ordners l&ouml;ste mein Problem.</p>
<p>Dass der StackOverflow-Beitrag der die L&ouml;sung des Problems beinhaltete bereits 27 anderen Personen geholfen hatte, macht deutlich, wie fatal eine solche Design-Entscheidung seitens der ADT-Entwickler sein kann.</p>
<p>Zuvor konnten Entwickler einen beliebigen Ordner f&uuml;r ihre JARs verwenden, nun muss dieser zwingeng <i>libs</i> hei&szlig;en. Im Eclipse compilieren die Projekte nach wie vor, so dass einem der Fehler auch erst zur Laufzeit auf dem Android-Ger&auml;t auff&auml;llt. Auch ist diese Entscheidung nirgendwo dokumentiert. Anstelle von offiziellen Projekt-Settings werden nun interne Code-Conventions verwendet. Das stinkt geradezu nach einer schlechten Entscheidung.</p>
<p>Ich m&ouml;chte nicht wissen, wie hoch der weltweite finanzielle Schaden dieser Design-Entscheidung f&uuml;r Software-Entwickler ist und wie viele Entwickler tagelang frustiert nach L&ouml;sungen suchen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wei&#223;e Admin-Page</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=920</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Zun&#228;chst einmal m&#246;chte ich mich entschuldigen, dass hier jetzt schon fast zwei Monate nichts mehr von mir zu lesen gewesen ist. Allerdings ist dies zu gro&#223;en Teilen nicht meine Schuld gewesen. So habe ich in den letzten Monaten meinen Blog &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=920">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zun&auml;chst einmal m&ouml;chte ich mich entschuldigen, dass hier jetzt schon fast zwei Monate nichts mehr von mir zu lesen gewesen ist. Allerdings ist dies zu gro&szlig;en Teilen nicht meine Schuld gewesen.</p>
<p>So habe ich in den letzten Monaten meinen Blog &#8211; der mit dem WordPress-Framework erstellt ist &#8211; immer wieder auf die neueste WordPress-Version geupdatet. Seit Mitte Dezember war es nun leider so, dass der sogenannte Admin-Bereich, aus dem ich normalerweise meine Beitr&auml;ge verfasse nur noch eine komplett wei&szlig;e Webseite zur&uuml;ckgab.</p>
<p>Die Ursache dieses Problem lie&szlig; sich leider nicht gerade leicht ermitteln. Zun&auml;chst galt es, herauszubekommen, was &uuml;berhaupt schief l&auml;uft, dann die Ursache zu beheben. Nach mehreren Versuchen (immer mal hier und da am Wochenende) fand ich Anfang Januar die Ursache: WordPress, das eigentlich nur aus HTML-Code besteht, verbraucht zu viel Arbeitsspeicher! F&uuml;r das Darstellen der normalen Blog-Webseite reichen die 20 MB RAM die mir mein Web-Hoster zur Verf&uuml;gung stellt noch aus, f&uuml;r den Admin-Bereich jedoch nicht mehr. W&auml;hrend des Ladens der Seite bricht dieser den Vorgang mangels Speicher einfach ab, die Fehlermeldung daf&uuml;r wird durch die Sicherheitskonfiguration von WordPress und dem gemieteten Web-Server gleich doppelt abgefangen, was die Ursachenfindung nicht gerade leichter machte.</p>
<p>Nach zwei Monaten des Probierens habe ich jetzt jedoch die L&ouml;sung gefunden: zum Editieren aus dem Admin-Bereich habe ich meinen Blog einfach auf eine lokale Webseite auf meinem Rechner (localhost) dupliziert. Leider kann ich Dank meines Providers von dort auch nicht auf die Datenbank zugreifen. Aber immerhin: ich kann auch die Datenbank lokal duplizieren, &uuml;ber den Admin-Bereich editieren und die Ãƒâ€žnderungen dann in die Richtige Datenbank auf dem Web-Server per Export/Import propagieren.</p>
<p>Keine sch&ouml;ne L&ouml;sung, aber eine funktionierende. Insofern gibt&#8217;s hier vielleicht bald wieder neue News von mir <img src='http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Computergeschichte &#8230;</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=914</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Z1]]></category>
		<category><![CDATA[Zuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende hatte ich endlich einmal die Gelegenheit, im Deutschen Technikmuseum in Berlin einen Blick auf dessen beachtliche Sammlung fr&#252;her Computer zu werfen. Die Sammlung ist eigentlich f&#252;r jeden Informatiker-Freund ein Muss. Herzst&#252;ck der Sammlung ist dabei die Mechanische Rechenmaschine &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=914">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende hatte ich endlich einmal die Gelegenheit, im Deutschen Technikmuseum in Berlin einen Blick auf dessen beachtliche Sammlung fr&uuml;her Computer zu werfen. Die Sammlung ist eigentlich f&uuml;r jeden Informatiker-Freund ein Muss. Herzst&uuml;ck der Sammlung ist dabei die Mechanische Rechenmaschine Zuse Z1, die Konrad Zuse 1937 baute und die heute (zumindest aus Deutscher Sicht) als erster Computer der Welt gillt. Die Z1 basierte bereits auf dem Bin&auml;rsystem und lie&szlig; auch bereits eine Programmierung zu. Weitere Details unter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z1" target="e">Wikipedia</a></p>
<p><a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0083.jpg"><img src="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0083.jpg" alt="Zuse Z1" title="Zuse Z1 - Der erste Computer der Welt (Nachbau im Deutschen Technikmuseum Berlin)" class="aligncenter size-full wp-image-915" /></a></p>
<p>Besonders schick fand ich auch diesen Ferritkernspeicher der in den 60er Jahren als Arbeitsspeicher f&uuml;r Computersysteme diente. Damals wurden die Dinger praktisch noch von Hand gebaut! Auch hier gibts weitere Infos unter <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkernspeicher" target="e">Wikipedia</a>.</p>
<p><a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0084.jpg"><img src="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/IMAG0084.jpg" alt="" title="Ferritkernspeicher (Deutsches Technikmuseum Berlin)" class="aligncenter size-full wp-image-916" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in Palmy &#8211; For one day</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=910</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Massey]]></category>
		<category><![CDATA[Palmerston North]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich als kurze Konferenz-Abwechslung eine Tagestour nach Palmerston North gemacht und unter anderem die Massey-Universit&#228;t besucht. Insgesamt, ein komisches Gef&#252;hl, in einen Ort zur&#252;ckzukehren, in dem man vor zwei Jahren immerhin f&#252;r elf Wochen gelebt hat. Einfach mal &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=910">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich als kurze Konferenz-Abwechslung eine Tagestour nach Palmerston North gemacht und unter anderem die Massey-Universit&auml;t besucht. Insgesamt, ein komisches Gef&uuml;hl, in einen Ort zur&uuml;ckzukehren, in dem man vor zwei Jahren immerhin f&uuml;r elf Wochen gelebt hat. Einfach mal so, als Tagestour &#8230;</p>
<p>In Palmy selbst hat sich aber beruhigenderweise nicht so viel getan. Der Square ist immer noch gr&uuml;n, und auch der Clock Tower steht noch:</p>
<p><a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0046.jpg"><img src="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0046.jpg" alt="" title="Blick auf den Square mit Clock Tower." class="aligncenter size-full wp-image-911" /></a></p>
<p><a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0048.jpg"><img src="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0048.jpg" alt="" title="Palmerston North, am Square." class="aligncenter size-full wp-image-912" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Viewing &#8211; Kiwi Style</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=906</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Haka]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag bot sich mir in Wellington die einmalige Chance, an einem Public Viewing im Neuseel&#228;ndischen Stile teilhaben zu d&#252;rfen. W&#228;hrend man bei uns solche Phenom&#228;ne nur aus dem Fu&#223;ball-Bereich kennt, ging es bei den Kiwis selbstverst&#228;ndlich um Rubgy. &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=906">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Sonntag bot sich mir in Wellington die einmalige Chance, an einem Public Viewing im Neuseel&auml;ndischen Stile teilhaben zu d&uuml;rfen. W&auml;hrend man bei uns solche Phenom&auml;ne nur aus dem Fu&szlig;ball-Bereich kennt, ging es bei den Kiwis selbstverst&auml;ndlich um Rubgy. Derzeit findet in Neuseeland der Rubgy World Cup 2011 statt und Neuseeland traf im Halbfinale ausgerechnet auf den Erzrivalen Australien.</p>
<p>Bereits gegen sieben Uhr abend begab ich mich zur offiziellen Fan Base, eine Gro&szlig;bildleinwand nahe dem Te PaPa Museum. Ich war zwar nicht der erste Fan um diese Zeit, die Menschenmasse war aber noch &uuml;berschaubar. Dies &auml;nderte sich jedoch bis zum Anpfiff der Partie um 9 Uhr. Ca. 5000 Menschen standen nun vor der Leinwand.</p>
<p>Zum gemeinsamen Singen der Nationalhymne standen selbstverst&auml;ndlich geschlossen alle auf und sangen sowohl die Strophe in Maori als auch die in Englisch fehlerfrei mit.</p>
<p>Anschlie&szlig;end folgte der H&ouml;hepunkt der Partie: der Traditionelle Kriegstanz Haka, den die Neuseel&auml;ndische Manschaft vor jedem Match auff&uuml;hrt. Sehr beeindruckend. Der Laie kann die Performance vom Sonntag zum Beispiel bei <a href="http://www.youtube.com/watch?v=g8CNB9GwW5A&#038;feature=aso" target="e">YouTube noch einmal nachvollziehen</a>. Der Haka wurde anschlie&szlig;end von allen Zuschauern &#8211; wohlgemerkt vor der Leinwand, nicht im Stadion &#8211; euphorisch gefeiert.</p>
<p>Das eigentliche Spiel war dann auch sehr unterhaltsam. Die Regeln hatte ich zuvor noch einmal dank Wikipedia aufgefrischt. Wo dessen Regelkunde nicht aushalf, half die Orientierung an der Masse: wenn geklatscht wurde war die Schiri-Entscheidung wohl gut andernfalls schlecht zu bewerten. Das Spiel selbst war recht blutig. Immer wieder bluteten Spieler aus Mund und Nase und mussten kurzzeitig den Platz verlassen. Am Ende gewann Neuseeland verdient mit 20:6.</p>
<p>Nach dem Spiel war es in Wellington allerdings erstaunlich schnell wieder ruhig. Der gemeine Kiwi bereitet sich lieber auf seinen Arbeitsmontag vor, als wie der Deutsche Fu&szlig;ballfan noch Stundenlang den Auto-Corso zu proben.</p>
<p>Leider bin ich zum Finale am kommenden Samstag schon nicht mehr im Lande, dann w&auml;re ein &auml;hnliches Erlebnis bei einem Sieg der All Blacks sicherlich noch viel beeindruckender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=906</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder in Wellington</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=902</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=902#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 04:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendherberge]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Wellington]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Wie die meisten von euch schon mitbekommen haben, haben die Fluglotsen in Deutschland zum Gl&#252;ck dann doch nicht gestreikt, und so bin ich seit gestern wieder in Wellington, NZ Die Anreise war wieder extrem anstrengend, insgesamt &#252;ber 40 Stunden, da &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=902">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die meisten von euch schon mitbekommen haben, haben die Fluglotsen in Deutschland zum Gl&uuml;ck dann doch nicht gestreikt, und so bin ich seit gestern wieder in Wellington, NZ <img src='http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Anreise war wieder extrem anstrengend, insgesamt &uuml;ber 40 Stunden, da ich in London neun Stunden auf meinen Anschlussflug warten musste. Insgesamt ging es diesmal von Dresden &uuml;ber London, Hong Kong und Auckland nach Wellington. Gestern mittag war ich dann endlich da. Neben einer kurzen Stadterkundung ging allerdings nicht mehr sehr viel. Danach gab es erst mal zw&ouml;lf Stunden Erholungsschlaf.</p>
<p>Mit der Wahl der Jugendherberge als ÃƒÅ“bernachtungsm&ouml;glichkeit bin ich &uuml;brigens immer noch sehr zufrieden. Ich habe zwar kein eigenes Bad, dieses liegt aber direkt neben meinem Einzelzimmer. Au&szlig;erdem liegt die Jugendherberge sehr zentral. Zum Te PaPa Museum &#8211; in dem auch die Models-Konferenz stattfindet &#8211; laufe ich keine f&uuml;nf Minuten. Und der Blick aus meinem Fenster ist auch nicht so schlecht:</p>
<p><a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0027.jpg"><img src="http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0027.jpg" alt="" title="Blick aus meinem Zimmer in der Jugendherberge." class="aligncenter size-full wp-image-904" /></a></p>
<p>Die Location der Konferenz im Te PaPa Museum ist &uuml;brigens echt cool. Das Museum habe ich ja bereits vor zwei Jahren erkundet. Es dokumentiert quasi die komplette Geschichte Neuseelands. Es ist sehr modern, und der Eintritt ist kostenlos. So kann man in der Konferenz-Pause mal eben ein wenig durchs Museum schl&auml;ndern.</p>
<p>Auf dem Konferenz-Programm stand heute der erste Workshop: Multi-Paradigm Modeling. Einige der Vortr&auml;ge waren recht interessant. Ansonsten war es ein guter Anfang zum Warmlaufen.</p>
<p>Morgen muss ich selbst zum ersten mal ran und auf dem Models@Runtime-Workshop einen Vortrag halten *daumendr&uuml;ck*</p>
<p>Heute steht allerdings noch ein anderes Pflichtprogramm an: Ab 21 Uhr Ortszeit spielt Neuseeland im Halbfinale der Rugby-WM gegen Australien. Das muss ich auf jeden Fall irgendwo unter Menschen mitanschauen <img src='http://www.claaswilke.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Dank Deutsche Bahn &#8230;</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=900</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=900#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[BahnCard]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das Angebot der Partner-BahnCard f&#252;r Lebenspartner zum halben Preis ist auf den ersten Blick eine richtig gute Idee. Auf den zweiten Blick ist es dann leider nur noch eine gute Idee, die schlecht umgesetzt wurde: &#8220;Erm&#228;&#223;igte Partnerkarten erhalten Ehe- &#8230; <a href="http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=900">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; das Angebot der Partner-BahnCard f&uuml;r Lebenspartner zum halben Preis ist auf den ersten Blick eine richtig gute Idee.</p>
<p>Auf den zweiten Blick ist es dann leider nur noch eine gute Idee, die schlecht umgesetzt wurde: &#8220;Erm&auml;&szlig;igte Partnerkarten erhalten Ehe- oder Lebenspartner von BahnCard 50-Inhabern mit gemeinsamen Hauptwohnsitz mit dem Hauptkarteninhaber.&#8221;</p>
<p>Diese Regelung f&uuml;hrt dazu, das gerade Paare, die nicht den Luxus eines gemeinsamen Hauptwohnsitzes haben, nicht den Vorteil einer Partner-BahnCard nutzen k&ouml;nnen.</p>
<p>Damit werden Menschen in einer Fernbeziehung nicht nur st&auml;rker finanziell belastet sondern auch noch f&uuml;r ihre Fernbeziehung bestraft. Wer schon privat viel Bahn fahren muss, der soll daf&uuml;r ja auch ruhig viel bezahlen d&uuml;rfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claaswilke.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Fluglotsen &#8230;</title>
		<link>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=898</link>
		<comments>http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claaswilke.de/wordpress/?p=898</guid>
